ジロ・デ・イタリア|176人の全スタートリスト! 10月3日~10月25日|Giro d’ Italia 2020
Bicycle Club編集部
- 2020年10月03日
INDEX
第103回目となるイタリア一周レース、ジロ・デ・イタリアが10月3日から10月25日まで開催される。その全出走選手リスト、コースを紹介する。
【出場選手リスト】
今回は22チーム、各チーム8人の176人のライダーが出走する。5大陸の34か国を代表する選手が出場。選手のうちイタリアが最も多く48人、次いでオーストラリアの18人となる。おもな優勝候補選手は各チームのエースで(21)ヤコブ・フルサン(アスタナプロサイクリング)、(131)サイモン・イェーツ(ミッチェルトン・スコット)、(161)ゲラント・トーマス(イネオス・グレナディアス)、(171)ステフェン・クライスヴァイク(ユンボ・ヴィズマ)、(191)ヴィンチェンツォ・ニバリ(トレック・セガフレード)だ。また新城幸也がバーレーン・マクラーレンが「31」というエースナンバーを背負って走る。
AG2Rラモンディアール
1 | トニー・ガロパン | FRA |
2 | フランソワ・ビダール | FRA |
3 | ジョフリー・プシャール | FRA |
4 | ベン・ガスタウアー | LUX |
5 | ヤーコ・ハンニネン | FIN |
6 | オレリアン・パレパントル | FRA |
7 | アンドレア・ヴェンドラーメ | ITA |
8 | ローレンス・ワーパス | USA |
アンドロ-ニジョカトリ・シデルメク
11 | マッティア・バイス | ITA |
12 | アレッサンドロ・ビゾルティ | ITA |
13 | ジェフェルソン・セペダオルティス | ECU |
14 | ルーカ・キリコ | ITA |
15 | シモン・ペロー | SUI |
16 | シモーネ・ラヴァネッリ | ITA |
17 | ヨナタン・レストレポ | COL |
18 | ヨシップ・ルマック | CRO |
アスタナプロチーム
21 | ヤコブ・フルサン | DEN |
22 | マヌエーレ・ボアーロ | ITA |
23 | ロドリゴ・コントレラス | COL |
24 | ファビオ・フェリーネ | ITA |
25 | ヨナス・グレゴー | DEN |
26 | ミゲルアンヘル・ロペス | COL |
27 | オスカル・ロドリゲス | ESP |
28 | アレクサンドル・ウラソフ | RUS |
バーレーン・マクラーレン
31 | 新城幸也 | JPN |
32 | エンリーコ・バッタリーン | ITA |
33 | ペリョ・ビルバオ | ESP |
34 | エロス・カペッキ | ITA |
35 | ドメン・ノヴァク | SLO |
36 | マーク・パデュン | UKR |
37 | ハーマン・ペーンシュタイナー | AUT |
38 | ヤン・トラトニク | SLO |
バルディアーニCSFファイザネ
41 | ジョバンニ・カルボーニ | ITA |
42 | ルカ・コヴィリ | ITA |
43 | フィリッポ・フィオレッリ | ITA |
44 | ジョヴァンニ・ロナルディ | ITA |
45 | ファビオ・マズッコ | ITA |
46 | フランチェスコ・ロマーノ | ITA |
47 | アレッサンドロ・トネッリ | ITA |
48 | フィリッポ・ザナ | ITA |
ボーラ・ハンスグローエ
51 | ペテル・サガン | SVK |
52 | チェザーレ・ベネデッティ | ITA |
53 | マチェイ・ボドナル | POL |
54 | マッテオ・ファッブロ | ITA |
55 | パトリック・ガンパー | AUT |
56 | パトリック・コンラッド | AUT |
57 | ラファウ・マイカ | POL |
58 | パヴェウ・ポリャンスキ | POL |
CCCチーム
61 | イルヌル・ザカリン | RUS |
62 | ヨセフ・チェルニー | CZE |
63 | ビクトル・デラパルテ | ESP |
64 | カミル・グラデク | POL |
65 | パヴェル・コチェトコフ | RUS |
66 | カミル・マウェツキ | POL |
67 | ジョセフ・ロスコフ | USA |
68 | アッティラ・ヴァルテル | HUN |
コフィディス
71 | エリア・ヴィヴィアーニ | ITA |
72 | シモーネ・コンソンニ | ITA |
73 | ニコラ・エデ | FRA |
74 | ネイサン・ハース | AUS |
75 | ジェスパー・ハンセン | DEN |
76 | マティアス・ルテュルニエ | FRA |
77 | マルコ・マティス | GER |
78 | ステファヌ・ロセット | FRA |
ドゥクーニンク・クイックステップ
81 | ホアン・アルメイダ | POR |
82 | ダヴィデ・バッレリーニ | ITA |
83 | アルバロホセ・ホッジ | COL |
84 | ミッケルフレーリク・ホノレ | DEN |
85 | イーリョ・ケイセ | BEL |
86 | ジェームズ・ノックス | GBR |
87 | ファウスト・マスナダ | ITA |
88 | ピーター・セリー | BEL |
EFプロサイクリング
91 | ショーン・ベネット | USA |
92 | ヨナタン・カイセド | ECU |
93 | サイモン・クラーク | AUS |
94 | ローソン・クラドック | USA |
95 | ルーベン・ゲレイロ | POR |
96 | タネル・カンゲルト | EST |
97 | ラクラン・モートン | AUS |
98 | ジェームス・フェラン | AUS |
グルパマFDJ
101 | アルノー・デマール | FRA |
102 | アルノー・デマール | SUI |
103 | キリアン・フランキーニー | ITA |
104 | ジャコポ・グアルニエーリ | FRA |
105 | シモン・グリエルミ | LTU |
106 | イグナタス・コノヴァロヴァス | AUS |
107 | マイルズ・スコットソン | NED |
108 | ラモン・シンケルダム | FRA |
イスラエル・スタートアップネイション
111 | ルディ・バルビエ | FRA |
112 | マティアス・ブランドル | AUT |
113 | アレクサンダー・カタフォード | CAN |
114 | ダヴィデ・チモライ | ITA |
115 | アレックス・ドーセット | GBR |
116 | ダニエル・ナバーロ | ESP |
117 | ガイ・サジフ | ISR |
118 | リック・ツァベル | GER |
ロット・スーダル
121 | サンデル・アルメ | BEL |
122 | トーマス・デヘント | BEL |
123 | ジョナサン・ディッベン | GBR |
124 | カールフレドリク・ハーゲン | NOR |
125 | アダム・ハンセン | AUS |
126 | マシュー・ホームズ | GBR |
127 | ステファノ・オルダーニ | ITA |
128 | ハーム・ファンフック | BEL |
ミッチェルトン・スコット
131 | サイモン・イェーツ | GBR |
132 | エドアルド・アッフィニ | ITA |
133 | ブレント・ブックウォルター | USA |
134 | ジャック・ヘイグ | AUS |
135 | ルーカス・ハミルトン | AUS |
136 | マイケル・ヘップバーン | AUS |
137 | ダミアン・ホーゾン | AUS |
138 | キャメロン・マイヤー | AUS |
モビスターチーム
141 | エクトル・カレテロ | ESP |
142 | ダリオ・カタルド | ITA |
143 | アントニオ・ペドレロ | ESP |
144 | エイネルアウグスト・ルビオ | COL |
145 | セルジオ・サミティエル | ESP |
146 | エドゥアルド・セプルペダ | ARG |
147 | アルベルト・トレス | ESP |
148 | ダヴィデ・ヴィレッラ | ITA |
NTTプロサイクリング
151 | ルイス・メインチェス | RSA |
152 | ヴィクトール・カンペナールツ | BEL |
153 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | ERI |
154 | ベン・オコーナー | AUS |
155 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | ITA |
156 | マッテオ・ソブレロ | ITA |
157 | ディラン・サンダーランド | AUS |
158 | ダニーロ・ヴィス | SUI |
イネオス・グレナディアス
161 | ゲラント・トーマス | GBR |
162 | ジョナタン・カストロビエホ | ESP |
163 | ローハン・デニス | AUS |
164 | フィリッポ・ガンナ | ITA |
165 | ティオ・ゲイガンハート | GBR |
166 | ジョナタン・ナルバエス | ECU |
167 | サルバトーレ・プッチョ | ITA |
168 | ベン・スウィフト | GBR |
ユンボ・ヴィズマ
171 | ステフェン・クライスヴァイク | NED |
172 | クーン・ボウマン | NED |
173 | トビアス・フォス | NOR |
174 | クリス・ハーパー | AUS |
175 | トニー・マルティン | GER |
176 | クリストフ・フィングステン | GER |
177 | アントワン・トールク | NED |
178 | ヨス・ファンエムデン | NED |
チームサンウェブ
181 | ウィルコ・ケルデルマン | NED |
182 | ニコ・デンツ | GER |
183 | チャド・ハガ | USA |
184 | クリストファー・ハミルトン | AUS |
185 | ジェイ・ヒンドレー | AUS |
186 | マイケル・マシューズ | AUS |
187 | サム・オーメン | NED |
188 | マーティン・トゥスフェルト | NED |
トレック・セガフレード
191 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ITA |
192 | ジュリアン・ベルナール | FRA |
193 | ジャンルーカ・ブランビッラ | ITA |
194 | ジュリオ・チッコーネ | ITA |
195 | ニコラ・コンチ | ITA |
196 | ジャコポ・モスカ | ITA |
197 | アントニオ・ニバリ | ITA |
198 | ピーター・ウェーニング | NED |
UAEチームエミレーツ
201 | ディエゴ・ウリッシ | ITA |
202 | ミッケル・ビョーグ | DEN |
203 | ヴァレリオ・コンティ | ITA |
204 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | USA |
205 | フェルナンド・ガビリア | COL |
206 | ブランドン・マクナルティ | USA |
207 | フアン・モラノ | COL |
208 | マキシミリアーノ・リケーゼ | ARG |
ヴィーニザブKTM
211 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | ITA |
212 | シモーネ・ベヴィラクア | ITA |
213 | マルコ・フラッポルティ | ITA |
214 | ロレンツォ・ロータ | ITA |
215 | マッテオ・スプレアフィコ | ITA |
216 | エティエンヌ・ファンエンペル | NED |
217 | ルーカ・ワッケルマン | ITA |
218 | エドアルド・ザルディーニ | ITA |
【コース】シチリア島でのTTで始まり。ゴールはミラノでのTT
第103回のジロ・デ・イタリアは本来、当初5月9日に開幕し、ハンガリーを走る予定だったが、第1~4ステージまでイタリア国内、シチリア島を走るコースに変更された。
第9ステージではアブルッツォ地域でロッカラソで頂上ゴールとなる。この日ライダーはアペニン山脈を上るが、このステージでの獲得標高は4,000mを超える過酷なステージだ。そして、残りの2週間は、ランチャーノで始まるステージ10を除いて、元のスケジュールのまま開催予定だ。3つの個人TT、6つの平坦ステージ、6つの丘ステージ、6つの山岳ステージという構成だ。最終ステージは個人TTで締めくくられる。
チマコッピはステルビオ峠
最高地点Cima Coppiは第18ステージのステルビオ峠(標高2,758m)となる。また、ワインの名所を走る第14ステージでは、コネリアーノからヴァルドッビアーデンまでで、プロセッコで知られる地域での個人TTが開催される。このエリアは2019年からユネスコ世界遺産に登録されるほどの名産地だ。
第15ステージではジロ史上初のイタリア空軍基地リヴィトからのスタートとなる。2020年はPAN(Pattuglia Acrobatica Nazionale; National Acrobatic Patrol)およびFrecce Tricolori(イタリア空軍の曲技飛行デモンストレーションチーム)の60年周年となり、それを記念する形となる。また、リミニでゴールするステージ11では、偉大な映画監督フェデリコ・フェリーニの生誕100周年を記念して行われる。
1週間め
2週間め
3週間め
例年最後まで目が離せないのがジロの特徴だが、今年も例外ではななさそうだ。
10月24日土曜日に行われる第20ステージは、アルバからセストリエレ(タッパバルタリ)まで、息をのむほど美しい風景の中、標高2,744mのコレデルアネッロに向かってす上る。さらにフランス国境を越えてイゾアール峠に向かい、モンジネヴロからイタリアに戻り、チェザーナトリネーゼ側からセストリエルに向かう。
最終日、10月25日は個人TTで、ミラノのドゥオーモ広場でゴールとなる。最後に山岳ステージ、個人TTと続くため、最後まで目が離せない展開となりそうだ。
ジロ・デ・イタリア公式WEBサイト
http://www.giroditalia.it/eng/
SHARE
PROFILE
Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。