東京五輪自転車ロードレース男子選手リスト|TOKYO2020 Olympic road race men’s
Bicycle Club編集部
- 2021年07月15日
7月24日、234㎞いう長大なコースで争われる東京五輪男子ロードレース。世界最高峰の実力をもつ選手が集まるなか、「いったいだれが栄光の金メダルを手にするのか⁉」ここでは、選手のスタートリスト、そして強豪国の注目の選手をピックアップしてみた。オリンピックの特徴として、国際自転車連合(UCI)のポイント獲得順に各国に出場枠が割り当てられている。最大は5枠で、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、コロンビア、スペイン6か国が選手数も多く有利だ。続く4枠にもツール・ド・フランスで活躍しているタディ・ポガチャルのいるスロベニア、イギリス、ドイツ、オーストラリアといった国々がひしめいている。ちなみに日本は出場2枠で新城幸也、増田成幸が出場予定だ。ここでは注目の主要国を中心に紹介。さらに全メンバーリストを掲載する。
各ポイントの通過予想タイムはこちらから
※沿道での観戦は自粛するようお願い致します
INDEX
フランス
スター選手アラフィリップこそ欠くが、期待を背負うゴデュ
ロードレースの伝統国ながら、グランツールやクラシックレースで活躍しているジュリアン・アラフィリップやロマン・バルデなどのスター選手を欠き、決定力に欠けるフランス。しかし一発の登坂能力に優れたゴデュ、エリッソンド、マルタン、牽引&独走力に優れたカヴァニャなどタレントはそろっている。トマ・ヴォクレール監督のもと、若手がはばたくか?
レミ・カヴァニャ
ブノワ・コスヌフロワ
ダヴィド・ゴデュ
ギヨーム・マルタン
ケニー・エリッソンド
イタリア
総合力に優れた中堅&ベテランぞろい
フランス同様ロードレースの伝統国イタリアは、グランツールを全制覇しているニバリを中心に、ベテランと中堅をバランスよく選出。しかし、あくまでもニバリは名目上のエースだとする向きもあり、急峻な坂道に強いチッコーネが勝負所で前に出てくる可能性が高い。実力はあるもののなにかと問題の多いモスコンがいるが、ニバリとカルーゾなら御しきれるだろう。
ダミアーノ・カルーゾ
ジャンニ・モスコン
アルベルト・ベッティオル
ジュリオ・チッコーネ
ヴィンチェンツォ・ニバリ
ベルギー
リオ覇者ファンアーヴェルマート、若手のファンアールトとエヴェネプール
PHOTO:A.S.O./Pauline Ballet
リオ五輪の金メダリスト、ファンアーヴェルマートを中心に日本へ乗り込んでくるベルギー。当然エースも彼になるだろうが、同国には飛ぶ鳥を落とす勢いのファンアールトとエヴェネプールがいる。2人ともどんなコースにも対応できる脚と才能をここ数年見せ続けているため、レース中、作戦が変更される確率は高い。残るベノートとファンセヴェナントは完全に牽引用アシストだ。
ワウト・ファンアールト
レムコ・エヴェネプール
グレッグ・ファンアーヴェルマート
ティシュ・ベノート
マウリ・ファンセヴェナント
オランダ
ジャパンカップ2勝のバウケ・モレマ
現代ロードレース界の花形、マチュー・ファンデルプールが東京で乗るのはロードバイクでなく、マウンテンバイク競技XCOに出場する。ジャパンカップで2度勝利するなど、日本のレースと相性のいいモレマや、山岳とTTに強いケルデルマンなど役者はそろう。ジロ総合優勝者であるデュムランは精神面の不安から回復しつつあるが、無理はさせられないはずだ。ほぼ全員が30歳超えのベテランチーム。
トム・デュムラン
バウケ・モレマ
ウィルコ・ケルデルマン
ディラン・ファンバーレ
ユーリ・ハフィク
コロンビア
クライマーを揃えたメンバー
5人の出場枠を獲得した強豪国コロンビアだが、ダニエル・マルティネスが新型コロナウイル陽性で欠場となり、出走4人となった。ヒルクライマー寄りのオールラウンダーを多く抱えるが、個々のTT能力にはバラツキがあり、スプリントは得意としない。比較的バランスのとれたウランがエースを務める可能性が高い。集団に隠れながらレースを運び、後半の三国峠でいっきに突き放すほかない。また、ジロ・デ・イタリア覇者のエガン・ベルナルは出場しない。
ナイロ・キンタナ
リゴベルト・ウラン
セルヒオ・イギータ
エステバン・チャベス
スペイン
41歳の「師匠」バルベルデが悲願の金メダルを狙う
スペインは「師匠」こと、アレハンドロ・バルベルデがエース待遇となるだろう。今年も調子は上々で、クリテリウム・ドゥ・ドーフィネではステージ優勝するの勝利も多数。上位入賞も多い。まわりをかためるのはイザギレ兄弟、昨年のスペイン選手権で悲劇のゴール前トラブルに泣いたヘスス・エラダ、そして現スペインチャンピオンのオマール・フライレだ。
アレハンドロ・バルベルデ
ゴルカ・イサギレ
ヨン・イサギレ
ヘスス・エラダ
オマール・フライレ
スロベニア
ポガチャルとログリッチ、最強の2人を擁する優勝候補!
2020年ツール総合表彰台1位のポガチャルと2位のログリッチの二大巨頭が並ぶスロベニア。長距離も急勾配も単独走も対応する2人の、2021年ツール後の調子に注目だ。とくにポガチャルは若く、無限の可能性を秘めている。だがそのぶんライバルのチェックは厳しくなるはず。それでもいつでもどこでもアタックでき、誰もが認める金メダルの最有力候補だ。
プリモシュ・ログリッチ
タデイ・ポガチャル
ヤン・トラトニク
ヤン・ポランツ
イギリス
もう一つの優勝候補、イネオスグレナディアーズのチームワーク
スロベニアが優勝候補「筆頭」ならば、イギリス 注目選手はすぐそばの「次点」だ。メンバー中3人がイネオ
ス所属(トーマス、アダム、ゲイガンハート)で、サイモンはアダムと兄弟。チームワークに加え、実力も申し分なし。全員がグランツールの総合、あるいは区間の優勝者だ。金メダルに非常に近い存在といえる。
ゲラント・トーマス
アダム・イェーツ
サイモン・イェーツ
テイオ・ゲイガンハート
日本
コースを知り尽くしたベテラン2人が見せ場をつくる
日本の出場枠は2人。ロンドン、リオに引き続き今回で3回めの出場となる新城幸也(バーレーン・ヴィクトリアス)と初出場の増田成幸(宇都宮ブリッツェン)。とチームプレイをするには難しい状況だが、地元での開催、コースを最もよく知るベテラン2人だけに見せ場を作ってくれることに期待したい。
増田成幸
新城幸也
ロード日本代表選手の詳細はこちら↓
全130選手ゼッケンナンバー付き出走リスト
チーム |
ゼッケン |
名前(日本語) |
名前(アルファベット) |
ベルギー | 1 | グレッグ・ファンアーヴェルマート | van AVERMAET Greg |
ベルギー | 2 | ティシュ・ベノート | BENOOT Tiesj |
ベルギー | 3 | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco |
ベルギー | 4 | ワウト・ファンアールト | van AERT Wout |
ベルギー | 5 | マウリ・ファンセヴェナント | VANSEVENANT Mauri |
スロベニア | 6 | タデイ・ポガチャル | POGACAR Tadej |
スロベニア | 7 | ヤン・ポランツ | POLANC Jan |
スロベニア | 8 | プリモシュ・ログリッチ | ROGLIC Primoz |
スロベニア | 9 | ヤン・トラトニク | TRATNIK Jan |
フランス | 10 | レミ・カヴァニャ | CAVAGNA Remi |
フランス | 11 | ブノワ・コスヌフロワ | COSNEFROY Benoit |
フランス | 12 | ケニー・エリッソンド | ELISSONDE Kenny |
フランス | 13 | ダヴィド・ゴデュ | GAUDU David |
フランス | 14 | ギヨーム・マルタン | MARTIN Guillaume |
スペイン | 15 | オマール・フライレ | FRAILE MATARRANZ Omar |
スペイン | 16 | ヘスス・エラダ | HERRADA Jesus |
スペイン | 17 | ゴルカ・イサギレ | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka |
スペイン | 18 | ヨン・イサギレ | IZAGIRRE INSAUSTI Jon |
スペイン | 19 | アレハンドロ・バルベルデ | VALVERDE Alejandro |
イギリス | 20 | テイオ・ゲイガンハート | GEOGHEGAN HART Tao |
イギリス | 21 | ゲラント・トーマス | THOMAS Geraint |
イギリス | 22 | サイモン・イェーツ | YATES Simon Philip |
イギリス | 23 | アダム・イェーツ | YATES Adam |
イタリア | 24 | アルベルト・ベッティオル | BETTIOL Alberto |
イタリア | 25 | ダミアーノ・カルーゾ | CARUSO Damiano |
イタリア | 26 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio |
イタリア | 27 | ジャンニ・モスコン | MOSCON Gianni |
イタリア | 28 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | NIBALI Vincenzo |
オランダ | 29 | トム・デュムラン | DUMOULIN Tom |
オランダ | 30 | ユーリ・ハフィク | HAVIK Yoeri |
オランダ | 31 | ウィルコ・ケルデルマン | KELDERMAN Wilco |
オランダ | 32 | バウケ・モレマ | MOLLEMA Bauke |
オランダ | 33 | ディラン・ファンバーレ | van BAARLE Dylan |
コロンビア | 34 | エステバン・チャベス | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban |
コロンビア | 35 | セルヒオ・イギータ | HIGUITA GARCIA Sergio Andres |
コロンビア | 37 | ナイロ・キンタナ | QUINTANA Nairo |
コロンビア | 38 | リゴベルト・ウラン | URAN Rigoberto |
オーストラリア | 40 | ルーク・ダーブリッジ | DURBRIDGE Luke |
オーストラリア | 41 | ルーカス・ハミルトン | HAMILTON Lucas |
オーストラリア | 42 | リッチー・ポート | PORTE Richie |
デンマーク | 43 | カスパー・アスグリーン | ASGREEN Kasper |
デンマーク | 44 | ヤコブ・フルサン | FUGLSANG Jakob |
デンマーク | 45 | ミケル・ヴァルグレン | HUNDAHL Michael Valgren |
デンマーク | 46 | クリストファー・ユールイェンセン | JENSEN Christopher |
ドイツ | 47 | ニキアス・アルント | ARNDT Nikias |
ドイツ | 48 | エマヌエル・ブッフマン | BUCHMANN Emanuel |
ドイツ | 49 | シモン・ゲシュケ | GESCHKE Simon |
ドイツ | 50 | マキシミリアン・シャフマン | SCHACHMANN Maximilian |
スイス | 51 | マルク・ヒルシ | HIRSCHI Marc |
スイス | 52 | シュテファン・キュング | KUENG Stefan |
スイス | 53 | ジーノ・マーダー | MAEDER Gino |
スイス | 54 | ミヒャエル・シェアー | SCHAER Michael |
ポルトガル | 55 | ジョアン・アルメイダ | ALMEIDA Joao |
ポルトガル | 56 | ネルソン・オリヴェイラ | OLIVEIRA Nelson |
アイルランド | 57 | エディ・ダンバー | DUNBAR Edward |
アイルランド | 58 | ダニエル・マーティン | MARTIN Daniel |
アイルランド | 59 | ニコラス・ロッシュ | ROCHE Nicolas |
エクアドル | 60 | リチャル・カラパス | CARAPAZ Richard |
エクアドル | 61 | ジョナタン・ナルバエス | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel |
ロシア(ROC) | 62 | パヴェル・シヴァコフ | SIVAKOV Pavel |
ロシア(ROC) | 63 | アレクサンドル・ウラソフ | VLASOV Aleksandr |
ロシア(ROC) | 64 | イルヌル・ザカリン | ZAKARIN Ilnur |
ノルウェー | 65 | トビアス・フォス | FOSS Tobias S. |
ノルウェー | 66 | マルクス・フールゴー | HOELGAARD Markus |
ノルウェー | 67 | トビアス・ヨハンセン | JOHANNESSEN Tobias Halland |
ノルウェー | 68 | アンドレアス・レックネスン | LEKNESSUND Andreas |
ポーランド | 69 | マチェイ・ボドナル | BODNAR Maciej |
ポーランド | 70 | ミハウ・クフィアトコフスキ | KWIATKOWSKI Michal |
ポーランド | 71 | ラファウ・マイカ | MAJKA Rafal |
ニュージーランド | 72 | ジョージ・ベネット | BENNETT George |
ニュージーランド | 73 | パトリック・ベヴィン | BEVIN Patrick |
南アフリカ | 74 | ステファン・デボッド | de BOD Stefan |
南アフリカ | 75 | ニコラス・ドラミニ | DLAMINI Nicholas |
南アフリカ | 76 | ライアン・ギボンズ | GIBBONS Ryan |
カナダ | 77 | ギヨーム・ボワヴァン | BOIVIN Guillaume |
カナダ | 78 | ユーゴ・ウル | HOULE Hugo |
カナダ | 79 | マイケル・ウッズ | WOODS Michael |
チェコ | 80 | ミハエル・クークレ | KUKRLE Michael |
チェコ | 81 | ミハウ・シュレゲル | SCHLEGEL Michal |
チェコ | 82 | ゼネク・スティバル | STYBAR Zdenek |
オーストリア | 83 | パトリック・コンラッド | KONRAD Patrick |
オーストリア | 84 | グレゴール・ミュールベルガー | MUEHLBERGER Gregor |
オーストリア | 85 | ハーマン・ペーンシュタイナー | PERNSTEINER Hermann |
アメリカ | 86 | ローソン・クラドック | CRADDOCK Lawson |
アメリカ | 87 | ブランドン・マクナルティ | McNULTY Brandon |
スロバキア | 88 | ユライ・サガン | SAGAN Juraj |
スロバキア | 89 | ルカス・クビシュ | KUBIS Lukas |
カザフスタン | 90 | ドミトリー・グルズジェフ | GRUZDEV Dmitriy |
カザフスタン | 91 | アレクセイ・ルツェンコ | LUTSENKO Alexey |
カザフスタン | 92 | ワジム・プロンスキー | PRONSKIY Vadim |
ウクライナ | 93 | アナトリ・ブディアク | BUDIAK Anatolii |
エストニア | 94 | タネル・カンゲルト | KANGERT Tanel |
エストニア | 95 | ピーター・プルース | PRUUS Peeter |
エリトリア | 96 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | GHEBREIGZABHIER Amanuel |
エリトリア | 97 | メルハウィ・クドゥス | KUDUS Merhawi |
ラトビア | 98 | クリスツ・ニーランズ | NEILANDS Krists |
ラトビア | 99 | トムス・スクインシュ | SKUJINS Toms |
ルクセンブルク | 100 | ケヴィン・ゲニエッツ | GENIETS Kevin |
ルクセンブルク | 101 | ミヘル・リース | RIES Michel |
ベラルーシ | 102 | アレクサンドル・リアブシェンコ | RIABUSHENKO Aleksandr |
アルジェリア | 103 | ラガブ・エゼディネ | LAGAB Azzedine |
アルジェリア | 104 | ハムザ・マンスーリ | MANSOURI Hamza |
ルーマニア | 105 | エドゥアルド・グロス | GROSU Eduard-Michael |
リトアニア | 106 | エヴァルダス・シシュケヴィチュス | SISKEVICIUS Evaldas |
ハンガリー | 107 | アッティラ・ヴァルテル | VALTER Attila |
ギリシャ | 108 | ポリフロニス・ゾルザキス | TZORTZAKIS Polychronis |
パナマ | 109 | クリストファー・ロビン・フラド | JURADO LOPEZ Christofer |
メキシコ | 110 | エデル・フライレ | FRAYRE MOCTEZUMA Eder |
日本 | 111 | 新城幸也 | ARASHIRO Yukiya |
日本 | 112 | 増田成幸 | MASUDA Nariyuki |
グアテマラ | 113 | マヌエル・ロダス | RODAS OCHOA Manuel Oseas |
ルワンダ | 114 | モイズ・ムギシャ | MUGISHA Moise |
ナミビア | 115 | トリスタン・デ・ランゲ | de LANGE Tristan |
ベネズエラ | 116 | オールイス・アウラール | AULAR SANABRIA Orluis Alberto |
トルコ | 117 | オヌル・バルカン | BALKAN Onur |
トルコ | 118 | アメット・オーケン | ORKEN Ahmet |
クロアチア | 119 | ヨシップ・ルマック | RUMAC Josip |
ブルキナファソ | 120 | ポール・デュモン | DAUMONT Paul |
中国 | 121 | ワン・ルイドン | WANG Ruidong |
イラン | 122 | サイード・サファルザーデ | SAFARZADEH Saeid |
アルゼンチン | 123 | エドゥアルド・セプルベダ | SEPULVEDA Eduardo |
ウズベキスタン | 124 | ミュラジャン・カルムラトフ | KHALMURATOV Muradjan |
モロッコ | 125 | モーセン・エルコルグ | EL KOURAJI Mohcine |
コスタリカ | 126 | アンドレイ・アマドール | AMADOR Andrey |
アゼルバイジャン | 127 | エルチン・アサドフ | ASADOV Elchin |
ペルー | 128 | ロイナー・ナバロ・カレ | NAVARRO CALLE Royner |
台湾 | 129 | フェン・チュンカイ | FENG Chun Kai |
香港 | 130 | ヒウ・フォン・チョイ | CHOY Hiu Fung |
※あくまでも大会発表の暫定リストです。順次更新予定ですが最終リストは大会公式発表を確認ください。
ロードレース女子選手リストはこちら↓
TOKYO2020の詳細はこちらへ↓
大会公式サイト
https://tokyo2020.org/ja/
バイシクルクラブ9月号
「男子ロードレース主要選手名鑑」
バイシクルクラブ9月号では4人の有識者飯島誠さん、栗村修さん、宮澤崇史さん、福光俊介さんの4人が勝者を大予想します。レース前に注目選手をしっかりチェックしてレースを楽しんでください。
SHARE
PROFILE
Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。