東京五輪個人タイムトライアル・スタートリスト、女子は11時30分~、男子は14時~
Bicycle Club編集部
- 2021年07月27日
7月28日に男女の個人タイムトライアルが実施される。コースは富士スピードウェイを基点とする22.1㎞の周回路で女子は1周回の22.1㎞、男子は2周回の44.2㎞で争うことになる。
個人タイムトライアルの特徴は、一斉スタートのロードレースとは違い、選手が一人ずつ、1分30秒ごとにスタートする。このため、他の選手を風よけにつくことができず、個々の実力を比べることができる点だ。そこで応援する選手のスタートタイムをチェックしておこう。
女子は午前中からで、11:30にスタート。唯一の日本人選手與那嶺恵理は11:36スタートとなり、ランキング上位選手が後に登場する。ラスト2人目はアメリカのクロエ・ダイガート、そして最終走者は世界チャンピオンのアンナ・ファンデルブレッヘン(オランダ)となる。
また、男子は午後の日程で、14:00からスタート。ラスト2人目がベルギーのワウト・ファンアールト、そして最終走者はイタリアのフィリッポ・ガンナとなり、男女ともに最後に世界チャンピオンが走ることになる。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京2020組織委員会)は、新型コロナウイルス感染状況に鑑み、ロードレースの沿道での観戦について自粛の要請をしている。レースの模様はオンラインのライブ配信で楽しめるのでこちらをチェックしよう。
配信情報はこちらから、
タイムトライアル女子
11:25~13:03 gorin.jp ライブ配信
タイムトライアル男子
13:55 – 17:43 gorin.jp ライブ配信
五輪ロード個人タイムトライアル、注目選手はこちら
女子選手の出走時間
出走時間 | No. | チーム | 選手名(日本語) | 選手名(アルファベット) |
11:30:00 | 25 | オリンピック難民選手団 | マソマハ・アリ ザダ(アフガニスタン) | ALI ZADA Masomah |
11:31:30 | 24 | ベルギー | ジュリー・ファンデヴェルデ | van de VELDE Julie |
11:33:00 | 23 | イギリス | アンナ・シャクリー | SHACKLEY Anna |
11:34:30 | 22 | カナダ | キャロルアン・カヌエル | CANUEL Karol-Ann |
11:36:00 | 21 | 日本 | 與那嶺恵理 | YONAMINE Eri |
11:37:30 | 20 | オーストラリア | サラ・ジガンテ | GIGANTE Sarah |
11:39:00 | 19 | イスラエル | オメール・シャピラ | SHAPIRA Omer |
11:40:30 | 18 | ノルウェー | カトリーヌ・アーレルッド | AALERUD Katrine |
11:42:00 | 17 | ルクセンブルク | クリスティーヌ・マジュラス | MAJERUS Christine |
11:43:30 | 16 | スペイン | マビ・ガルシア | GARCIA CANELLAS Margarita Victo |
11:45:00 | 15 | カナダ | リア・キルシュマン | KIRCHMANN Leah |
11:46:30 | 14 | ドイツ | リサ・クライン | KLEIN Lisa |
11:48:00 | 13 | フランス | ジュリエット・ラボー | LABOUS Juliette |
11:49:30 | 12 | ベラルーシ | アレーナ・アミアリウシク | AMIALIUSIK Alena |
11:51:00 | 11 | ポーランド | アンナ・プリフタ | PLICHTA Anna |
11:52:30 | 10 | 南アフリカ | アシュリー・モールマン | MOOLMAN-PASIO Ashleigh |
11:54:00 | 9 | イタリア | エリーザ・ロンゴボルギーニ | LONGO BORGHINI Elisa |
11:55:30 | 8 | デンマーク | エマセシル・ノースガード | JOERGENSEN Emma Cecilie |
11:57:00 | 7 | アメリカ | アンバー・ネーベン | NEBEN Amber |
11:58:30 | 6 | オランダ | アネミエク・ファンフルーテン | van VLEUTEN Annemiek |
12:00:00 | 5 | オーストラリア | グレース・ブラウン | BROWN Grace |
12:01:30 | 4 | ドイツ | リサ・ブレナウアー | BRENNAUER Lisa |
12:03:00 | 3 | スイス | マーレン・ローセル | REUSSER Marlen |
12:04:30 | 2 | アメリカ | クロエ・ダイガート | DYGERT Chloe |
12:06:00 | 1 | オランダ | アンナ・ファンデルブレッヘン | van der BREGGEN Anna |
男子選手の出走時間
出走時間 | No. | チーム | 選手名(日本語) | 選手名(アルファベット) |
14:00:00 | 39 | オリンピック難民選手団 | アハマドバドレディン・ワイス | WAIS Ahmad Badreddin |
14:01:30 | 38 | イラン | サイード・サファルザーデ | SAFARZADEH Saeid |
14:03:00 | 37 | アルジェリア | ラガブ・エゼディネ | LAGAB Azzedine |
14:04:30 | 36 | エリトリア | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | GHEBREIGZABHIER Amanuel |
14:06:00 | 35 | ドイツ | ニキアス・アルント | ARNDT Nikias |
14:07:30 | 34 | 南アフリカ | ステファン・デボッド | de BOD Stefan |
14:09:00 | 33 | カナダ | ユーゴ・ウル | HOULE Hugo |
14:10:30 | 32 | エストニア | タネル・カンゲルト | KANGERT Tanel |
14:12:00 | 31 | アイルランド | ニコラス・ロッシュ | ROCHE Nicolas |
14:13:30 | 30 | チェコ | ミハエル・クークレ | KUKRLE Michael |
14:15:00 | 29 | ニュージーランド | ジョージ・ベネット | BENNETT George |
14:16:30 | 28 | アメリカ | ローソン・クラドック | CRADDOCK Lawson |
14:18:00 | 27 | ポルトガル | ネルソン・オリヴェイラ | OLIVEIRA Nelson |
14:56:00 | 26 | イギリス | テイオ・ゲイガンハート | GEOGHEGAN HART Tao |
14:57:30 | 25 | オーストラリア | リッチー・ポート | PORTE Richie |
14:59:00 | 24 | ベルギー | レムコ・エヴェネプール | EVENEPOEL Remco |
15:00:30 | 23 | イタリア | アルベルト・ベッティオル | BETTIOL Alberto |
15:02:00 | 22 | スロバキア | ルカス・クビシュ | KUBIS Lukas |
15:03:30 | 21 | ラトビア | トムス・スクインシュ | SKUJINS Toms |
15:05:00 | 20 | オーストリア | パトリック・コンラッド | KONRAD Patrick |
15:06:30 | 19 | コロンビア | リゴベルト・ウラン | URAN Rigoberto |
15:08:00 | 18 | カザフスタン | アレクセイ・ルツェンコ | LUTSENKO Alexey |
15:09:30 | 17 | スペイン | ヨン・イサギレ | IZAGIRRE INSAUSTI Jon |
15:11:00 | 16 | ポーランド | マチェイ・ボドナル | BODNAR Maciej |
15:12:30 | 15 | ROC | アレクサンドル・ウラソフ | VLASOV Aleksandr |
15:14:00 | 14 | ドイツ | マキシミリアン・シャフマン | SCHACHMANN Maximilian |
15:52:00 | 13 | ノルウェー | トビアス・フォス | FOSS Tobias S. |
15:53:30 | 12 | ニュージーランド | パトリック・ベヴィン | BEVIN Patrick |
15:55:00 | 11 | アメリカ | ブランドン・マクナルティ | McNULTY Brandon |
15:56:30 | 10 | オランダ | トム・デュムラン | DUMOULIN Tom |
15:58:00 | 9 | ポルトガル | ジョアン・アルメイダ | ALMEIDA Joao |
15:59:30 | 8 | デンマーク | カスパー・アスグリーン | ASGREEN Kasper |
16:01:00 | 7 | スロベニア | プリモシュ・ログリッチ | ROGLIC Primoz |
16:02:30 | 6 | イギリス | ゲラント・トーマス | THOMAS Geraint |
16:04:00 | 5 | オーストラリア | ローハン・デニス | DENNIS Rohan |
16:05:30 | 4 | フランス | レミ・カヴァニャ | CAVAGNA Remi |
16:07:00 | 3 | スイス | シュテファン・キュング | KUENG Stefan |
16:08:30 | 2 | ベルギー | ワウト・ファンアールト | van AERT Wout |
16:10:00 | 1 | イタリア | フィリッポ・ガンナ | GANNA Filippo |
東京五輪の詳細はこちらから↓
最新の情報は大会公式サイトを参照ください
https://tokyo2020.org/ja/
- CATEGORY :
- BRAND :
- Bicycle Club
- CREDIT :
- Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto,©︎ LaPresse
SHARE
PROFILE
Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。