耐久性とグリップに優れる新世代タイヤ「マキシス・パーサー」|MAXXIS
Bicycle Club編集部
- 2024年11月29日
スポーツタイヤブランドの(MAXXIS)マキシスからパンク耐性と耐摩耗性を兼ね備えたロードバイク用クリンチャータイヤ「(Pursuer)パーサー」の新ETRTO対応(32Cを除く)が登場した。長距離ライドや通勤・通学に最適なモデルだ。
経済性に優れたバランスモデル「パーサー」
パーサー
価格:2,750~4,730円
スペック詳細
商品コード | サイズ(ETRTO) | カラー | TPI | ビード | 重量 | コンパウンド | 推奨/最高空気圧 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIR40100 | 700 x 23C (23-622) | ブラック | 60 | ケブラー | 245g | パーシステント グリップ | 130PSI | ¥4,400 (¥4,000) |
TIR40101 | 700 x 25C (25-622) | ブラック | 60 | ケブラー | 255g | パーシステント グリップ | 120PSI | ¥4,400 (¥4,000) |
TIR40102 | 700 x 25C (25-622) | タンウォール | 60 | ケブラー | 290g | パーシステント グリップ | 120PSI | ¥4,730 (¥4,300) |
TIR40103 | 700 x 28C (28-622) | ブラック | 60 | ケブラー | 285g | パーシステント グリップ | 75~115PSI | ¥4,400 (¥4,000) |
TIR37003 | 700 x 32C (32-622) | ブラック | 60 | ケブラー | 370g | パーシステント グリップ | 65~100PSI | ¥4,400 (¥4,000) |
TIR37006 | 700 x 25C (25-622) | ブラック | 60 | スチール | 355g | パーシステント グリップ | 90~120PSI | ¥2,750 (¥2,500) |
TIR37007 | 700 x 28C (28-622) | ブラック | 60 | スチール | 385g | パーシステント グリップ | 75~115PSI | ¥2,750 (¥2,500) |
特徴
- 対応用途: レース、トレーニング、アーバン用途で最適。
- 耐パンク性能: 高耐久性。
- 重量: サイズにより異なる(245g~385g)。
問:マルイ https://maruiltd.jp/
- BRAND :
- Bicycle Club
SHARE
PROFILE
Bicycle Club編集部
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。
ロードバイクからMTB、Eバイク、レースやツーリング、ヴィンテージまで楽しむ自転車専門メディア。ビギナーからベテランまで納得のサイクルライフをお届けします。