BRAND

  • FUNQ
  • ランドネ
  • PEAKS
  • フィールドライフ
  • SALT WORLD
  • EVEN
  • Bicycle Club
  • RUNNING style
  • FUNQ NALU
  • BLADES(ブレード)
  • flick!
  • じゆけんTV
  • buono
  • eBikeLife
  • Kyoto in Tokyo

STORE

MEMBER

  • EVEN BOX
  • PEAKS BOX
  • Mt.ランドネ

【7月31日】五輪 男子ゴルフのテレビ放送・ライブ配信予定と前日の結果

マスターズの再現なるか! 松山英樹が首位と3打差まで追い上げる

東京オリンピック(五輪)ゴルフ男子(会場:霞ヶ関カンツリー倶楽部)の第2ラウンドが7月30日(金)に行われました。雷接近の影響により2度の中断を経てサスペンデッドとなったこの日、松山英樹選手は暫定首位のザンダー・シャウフェレ選手に対し2ホールを残して3打差の暫定3位タイまで追い上げマスターズの再現に期待が膨らみます。星野陸也選手も3アンダーとスコアを伸ばし暫定25位まで浮上。第2ラウンドの残りは7月31日(土)の7時45分から再開予定で、第3ラウンドのスタートは9時30分ごろを予定しています。

競技の模様はオリンピック公式競技動画配信サイト「gorin.jp」やNHKオリンピック公式サイトにて全日程ライブ配信されるほか、NHK総合でも放送が予定されています。

7月31日(土)男子第2、3ラウンド テレビ・ネット中継情報予定

テレビ中継

・NHK総合 9:10~10:20、12:15~12:44、(総合サブ 12:44~13:05)、13:05~

ネットライブ配信

gorin.jp LIVE配信
NHKオリンピックサイト LIVE配信

7月31日(土)男子第2、3ラウンド スタート時間

7時45分から第2ラウンドの残りをプレー後、第3ラウンドの組み合わせとスタート時間が決定。第3ラウンドのスタートは9時30分ごろを予定しています。

ゴルフ男子 第2ラウンド結果(暫定)

※サスペンデッドのため7月30日現在の暫定順位。「F」はホールアウト

順位 名前 スコア スルー R2スコア R2
1 ザンダー・シャウフェレ(USA) -11 F -8 63
2 カルロス・オルティス(MEX) -10 F -4 67
T3 ギジェルモ・ペレイラ(CHI) -8 F -6 65
T3 アレックス・ノレン(SWE) -8 F -4 67
T3 ゼップ・シュトラカ(AUT) -8 F 0 71
T3 松山英樹(JPN) -8 16 -6
T7 ジャズ・ジェーンワタナノンド(THA) -7 F 0 71
T7 ロリー・マキロイ(IRL) -7 F -5 66
T7 シェーン・ローリー(IRL) -7 F -6 65
T7 ポール・ケーシー(GBR) -7 17 -3
T11 ロリー・サバティーニ(SVK) -6 F -4 67
T11 ジョナタン・ベガス(VEN) -6 F -1 70
T11 セバスティアン・ムニョス(COL) -6 F -2 69
T11 グイド・ミリオッツィ(ITA) -6 F -6 65
T15 トーマス・デトリ(BEL) -5 F -4 67
T15 ビクトル・ホブラン(NOR) -5 F -2 69
T15 アドリア・アルナウス(ESP) -5 F -2 69
T15 アントワヌ・ロズネ(FRA) -5 F -2 69
T15 クリスチャン・ベザイデンハウト(RSA) -5 17 -2
T20 キャメロン・スミス(AUS) -4 F -4 67
T20 マティアス・シュワプ(AUT) -4 F -2 69
T20 アブラハム・アンセル(MEX) -4 F -2 69
T20 アニルバン・ラヒリ(IND) -4 16 0
T20 袁也淳(CHN) -4 15 -2
T25 ロマン・ランガスケ(FRA) -3 F -1 70
T25 キム・シウ(KOR) -3 F 0 71
T25 コリン・モリカワ(USA) -3 F -1 70
T25 パトリック・リード(USA) -3 F 0 71
T25 トミー・フリートウッド(GBR) -3 F -2 69
T25 ジュビック・パグンサン(PHI) -3 F 2 73
T25 星野陸也(JPN) -3 F -3 68
T25 ヨアキム ブラント・ハンセン(DEN) -3 F 2 73
T25 ホアキン・ニーマン(CHI) -3 17 -2
T34 ファブリシオ・サノッティ(PAR) -2 F -4 67
T34 スコット・ビンセント(ZIM) -2 F -4 67
T34 サミ・ベリメキ(FIN) -2 F -1 70
T34 コーリー・コナーズ(CAN) -2 16 0
T34 クリストファー・ロンク(GER) -2 15 -1
T39 レナト・パラトレ(ITA) -1 F -1 70
T39 マッケンジー・ヒューズ(CAN) -1 F 1 72
T39 ラスムス・ホイゴール(DEN) -1 F -3 68
T39 トーマス・ピータース(BEL) -1 F 5 76
T39 ヘンリク・ノルランデル(SWE) -1 F 2 73
T39 ジャスティン・トーマス(USA) -1 17 -1
T39 潘政琮(TPE) -1 15 -4
T39 ライアン・フォックス(NZL) -1 15 0
T47 ギャリック・ヒゴ(RSA) 0 F 0 71
T47 マクシミリアン・キーファー(GER) 0 F -2 69
T47 クリスティアン クログ・ヨハンネセン(NOR) 0 14 -1
T47 ガン・チャルングン(THA) 0 14 0
T51 カレ・サモーヤ(FIN) 1 F -3 68
T51 イム・ソンジェ(KOR) 1 F 2 73
T51 呉阿順(CHN) 1 F 0 71
T51 マーク・リーシュマン(AUS) 1 16 2
T55 ギャビン・グリーン(MAS) 2 14 -1
T55 アドリアン・メロンク(POL) 2 14 1
T57 ウダヤン・マネ(IND) 3 F -2 69
T57 ホルヘ・カンピリョ(ESP) 3 F 4 75
59 ラファエル・カンポス(PUR) 4 F 2 73
60 オンドジェイ・リエセル(CZE) 7 F 6 77

第2ラウンド関連動画

松山英樹 2H残し3打差3位 雷雲接近で順延 ゴルフ男子第2ラウンド(gorin.jp)
星野陸也 3つ伸ばし通算3アンダー ゴルフ男子第2ラウンド(gorin.jp)
フル見逃し配信はこちら(NHKオリンピックサイト)

SHARE

PROFILE

EVEN 編集部

EVEN 編集部

スタイリッシュでアスリートなゴルファーのためにつくられたマガジン。最旬のゴルフファッション、ギア、レッスン、海外ゴルフトリップまで、独自目線でゴルフの魅力をお届け。

EVEN 編集部の記事一覧

スタイリッシュでアスリートなゴルファーのためにつくられたマガジン。最旬のゴルフファッション、ギア、レッスン、海外ゴルフトリップまで、独自目線でゴルフの魅力をお届け。

EVEN 編集部の記事一覧

No more pages to load